Jinyuan berkomitmen untuk menjadi produsen kompresor udara khusus terkemuka di dunia
Fitur utama
Kinerja
Kompresor udara sekrup tunggal injeksi air Jinyuan, ketika sekrup bekerja dengan kecepatan tinggi, pulsa aliran udara kecil dan perpindahannya besar. Karena pemasangan roda bintang yang simetris, gaya sekrup benar-benar sama, getarannya kecil, dan kebisingannya lebih dari 10dB lebih rendah daripada jenis sekrup ganda. Efisiensi volume tinggi, lebih hemat energi, hemat energi lebih dari 15% dibandingkan sekrup ganda kering sekunder, lebih dari 36% dibandingkan sekrup ganda kering primer.
Model |
Tekanan Buang
|
Knalpot
|
Motor
|
Motor
|
Pelumasan
|
Knalpot
|
Suara bising
|
Berat badan
|
Ukuran:
|
JW-08AYCS | 0.8 | 0.35~1.17 | 7.5 | 10 | 10 | G3/4 | 57 | 510 | 800x800x1200 |
1.0 | 0.30~1.05 | ||||||||
JW-11AYCS | 0.8 | 0.54~1.72 | 11 | 15 | 26 | G3/4 | 60 | 620 | 1200x855x1335 |
1.0 | 0.45~1.42 | ||||||||
JW-15AYCS | 0.8 | 0.75~2.43 | 15 | 20 | 26 | G3/4 | 60 | 670 | 1200x855x1335 |
1.0 | 0.65~2.17 | ||||||||
JW-18AYCS | 0.8 | 0.90~3.13 | 18.5 | 25 | 30 | G1 | 63 | 730 | 1400x1010x1340 |
1.0 | 0.90~2.82 | ||||||||
JW-22AYCS | 0.8 | 1.10~3.70 | 22 | 30 | 30 | G1 | 63 | 780 | 1420x990x1325 |
1.0 | 0.97~3.21 | ||||||||
JW-30AYCS | 0.8 | 1.55~5.20 | 30 | 40 | 40 | G1 ¼ | 66 | 1150 | 1650x1180x1505 |
1.0 | 1.25~4.43 | ||||||||
JW-37AYCS | 0.8 | 1.91~6.50 | 37 | 50 | 40 | G1 ¼ | 66 | 1200 | 1650x1180x1505 |
1.0 | 1.60~6.33 | ||||||||
JW-45AYCS | 0.8 | 2.50~8.30 | 45 | 60 | 90 | G1 ½ | 68 | 1490 | 1800x1360x1670 |
1.0 | 1.91~6.30 | ||||||||
JW-55AYCS | 0.8 | 3.00~10.3 | 55 | 75 | 100 | G1 ½ | 69 | 1570 | 1800x1360x1670 |
1.0 | 2.60~8.55 | ||||||||
JW-75WYCS | 0.8 | 3.95~13.00 | 75 | 100 | 100 | G1 ½ | 72 | 1750 | 1800x1360x1670 |
1.0 | 3.40~11.50 | ||||||||
JW-90WYCS | 0.8 | 5.00~16.60 | 90 | 120 | 120 | G1 ½ | 73 | 2450 | 2200x1550x1800 |
1.0 | 4.30~14.66 | ||||||||
JW-110WYCS | 0.8 | 6.00~20.20 | 110 | 150 | 120 | G2 | 75 | 2580 | 2200x1550x1800 |
1.0 | 5.00~16.66 | ||||||||
JW-132WYCS | 0.8 | 6.75~23.52 | 132 | 180 | 120 | G2 | 75 | 2700 | 2200x1550x1800 |
1.0 | 6.00~19.97 | ||||||||
JW-160WYCS | 0.8 | 8.50~28.11 | 160 | 215 | 160 | G3 | 77 | 3900 | 2700x1550x1800 |
1.0 | 7.60~25.45 | ||||||||
JW-185WYCS | 0.8 | 10.00~31.32 | 185 | 250 | 160 | G3 | 77 | 4050 | 3000x1800x2100 |
1.0 | 8.72~29.00 | ||||||||
JW-200WYCS | 0.8 | 11.20~36.75 | 200 | 270 | 200 | G4 | 78 | 4200 | 3100x1850x2100 |
1.0 | 9.68~31.80 | ||||||||
JW-220WYCS | 0.8 | 12.20~39.60 | 220 | 295 | 200 | G4 | 79 | 4400 | 3100x1850x2100 |
1.0 | 11.20~35.70 | ||||||||
JW-250WYCS | 0.8 | 13.50~45.00 | 250 | 335 | 200 | G4 | 79 | 4800 | 3100x1850x2100 |
1.0 | 12.30~40.00 |
Rincian Produk
Dilengkapi dengan konektor pipa cepat untuk memudahkan perawatan.
Pipa saluran masuk dan keluar air pendingin dilengkapi dengan klip pipa untuk mencegah getaran yang menyebabkan kebocoran air.
Pengukur ketinggian air dilengkapi di samping drum air dan gas, yang dapat memantau ketinggian permukaan air kapan saja dan secara otomatis mengisi atau mengeluarkan air.
Dilengkapi dengan filter air, secara efektif dapat menyaring kotoran di dalam air untuk menghindari kerusakan pada host kompresi.
Radiator pipa tembaga, konduktivitas termal yang baik, dapat dengan cepat mengeluarkan panas.
Pertanyaan Umum