Jinyuan berkomitmen untuk menjadi produsen kompresor udara khusus terkemuka di dunia
Fitur utama
Kinerja
Kompresor udara sekrup konversi frekuensi magnet permanen satu tahap Jinyuan memiliki kinerja yang sangat baik. Tuan rumah sekrup memiliki 6 set bantalan, keandalan tinggi, stabilitas yang baik, akurasi pemrosesan dan perakitan yang tinggi, produksi gas yang tinggi, dan efisiensi operasi yang tinggi. Mesin memilih motor berkualitas tinggi, efisiensi motor bisa mencapai lebih dari 95%. Stabil, andal, dan efisien dalam pengoperasian frekuensi rendah. Dibandingkan dengan kompresor udara biasa di pasaran, produksi gas Jinyuan lebih besar, konsumsi listrik lebih sedikit, dapat menghemat lebih dari 15~20%, membantu perusahaan mengurangi biaya operasi.
Model |
Tekanan Buang
|
Knalpot
|
Motor
|
Pendinginan
|
Knalpot
|
Berat badan
|
Ukuran:
|
J-08AYC | 0.8 | 1 | 7.5 | Berpendingin udara | G1/2 | 140 | 850x640x850 |
J-11AYC | 0.8 | 1.8 | 11 | Berpendingin udara | G3/4 | 220 | 850x900x1140 |
J-15AYC | 0.8 | 2.6 | 15 | Berpendingin udara | G1 | 320 | 1050x780x1100 |
J-22AYC | 0.8 | 4 | 22 | Berpendingin udara | G1 | 370 | 1050x780x1100 |
J-37AYC | 0.8 | 7 | 37 | Berpendingin udara | G1½ | 560 | 1280x920x1300 |
J-45AYC | 0.8 | 8.4 | 45 | Berpendingin udara | G1½ | 680 | 1280x920x1300 |
J-55AYC | 0.8 | 10 | 55 | Berpendingin udara | G2 | 1080 | 1750x1250x1530 |
J-75AYC | 0.8 | 13 | 75 | Berpendingin udara | G2 | 1200 | 1900x1350x1530 |
J-90AYC | 0.8 | 15.4 | 90 | Berpendingin udara | G2 | 1390 | 1900x1350x1530 |
J-110AYC | 0.8 | 19 | 110 | Berpendingin udara | DN65 | 2300 | 2890x1830x1800 |
J-132AYC | 0.8 | 21.7 | 132 | Berpendingin udara | DN65 | 2450 | 2890x1830x1800 |
J-160AYC | 0.8 | 26 | 160 | Berpendingin udara | DN80 | 3300 | 2890x1830x1800 |
J-185WYC | 0.8 | 29.4 | 185 | Air didinginkan | DN80 | 3700 | 2790x1890x1940 |
J-220WYC | 0.8 | 41.5 | 220 | Air didinginkan | DN100 | 4000 | 3140x2090x2000 |
J-250WYC | 0.8 | 43.9 | 250 | Air didinginkan | DN100 | 4300 | 3140x2090x2000 |
J-280WYC | 0.8 | 53.4 | 280 | Air didinginkan | DN125 | 5000 | 3340x2190x2100 |
J-315WYC | 0.8 | 58.8 | 315 | Air didinginkan | DN125 | 5300 | 3340x2190x2100 |
J-355WYC | 0.8 | 69.6 | 355 | Air didinginkan | DN125 | 6000 | 4400x2300x2300 |
Rincian Produk
Motor magnet permanen ultra-efisien, efisiensi tinggi, perpindahan besar. 6 set bantalan bawaan, dengan daya dukung tinggi, dan dapat mengurangi kebisingan, meningkatkan efisiensi penyegelan dan kompresi host.
Pipa kontrol gas pada mesin ini mengadopsi sambungan dan pipa baja tahan karat untuk menghindari kerja katup masuk yang buruk yang disebabkan oleh korosi pada pipa.
Dilengkapi dengan konektor pipa cepat untuk memudahkan perawatan.
Pipa intake menggunakan Manuli Italia, kualitas handal dan kualitas terjamin. Flensa sambungan disesuaikan secara khusus dengan cincin-O, segelnya lebih baik.
Klip pipa gas dipasang pada pipa pengembalian oli, yang dapat menghindari kebocoran oli akibat lepasnya sambungan.
Saluran keluar udara dilengkapi dengan antarmuka cepat yang dapat dihubungkan ke senapan angin untuk memudahkan pengguna meniup debu dan membersihkan casing.
Lensa oli menebal, dan cincin karet diisolasi antara dinding tong minyak dan gas untuk menghindari kebocoran oli akibat pecahnya lensa oli akibat suhu tinggi.
Katup pengatur suhu standar dapat melancarkan pelumasan peralatan pada frekuensi rendah dan kebisingan rendah, serta menghindari peralatan karena beban ringan dan pengoperasian suhu rendah dalam waktu lama, yang mengakibatkan emulsifikasi oli pelumas dan kerusakan serius pada peralatan. Filter oli terpasang dengan benar dan dapat dibongkar serta diganti selama pintu sasis dibuka.
Pertanyaan Umum