Jinyuan cam kết trở thành nhà sản xuất máy nén khí tùy chỉnh hàng đầu thế giới
Những đặc điểm chính
Hiệu suất
Máy nén khí trục vít đơn phun nước Jinyuan, khi trục vít chạy ở tốc độ cao, xung luồng khí nhỏ và độ dịch chuyển lớn. Do bánh sao được lắp đặt đối xứng nên lực vít hoàn toàn bằng nhau, độ rung nhỏ và độ ồn thấp hơn loại vít đôi hơn 10dB. Hiệu suất âm lượng cao, tiết kiệm năng lượng hơn, tiết kiệm năng lượng hơn 15% so với vít đôi khô thứ cấp, hơn 36% so với vít đôi khô sơ cấp.
Mô hình |
Áp suất xả
|
Khí thải
|
Động cơ
|
Động cơ
|
bôi trơn
|
Khí thải
|
Tiếng ồn
|
Trọng lượng
|
Kích thước
|
JW-08AYCS | 0.8 | 0.35~1.17 | 7.5 | 10 | 10 | G3/4 | 57 | 510 | 800x800x1200 |
1.0 | 0.30~1.05 | ||||||||
JW-11AYCS | 0.8 | 0.54~1.72 | 11 | 15 | 26 | G3/4 | 60 | 620 | 1200x855x1335 |
1.0 | 0.45~1.42 | ||||||||
JW-15AYCS | 0.8 | 0.75~2.43 | 15 | 20 | 26 | G3/4 | 60 | 670 | 1200x855x1335 |
1.0 | 0.65~2.17 | ||||||||
JW-18AYCS | 0.8 | 0.90~3.13 | 18.5 | 25 | 30 | G1 | 63 | 730 | 1400x1010x1340 |
1.0 | 0.90~2.82 | ||||||||
JW-22AYCS | 0.8 | 1.10~3.70 | 22 | 30 | 30 | G1 | 63 | 780 | 1420x990x1325 |
1.0 | 0.97~3.21 | ||||||||
JW-30AYCS | 0.8 | 1.55~5.20 | 30 | 40 | 40 | G1 ¼ | 66 | 1150 | 1650x1180x1505 |
1.0 | 1.25~4.43 | ||||||||
JW-37AYCS | 0.8 | 1.91~6.50 | 37 | 50 | 40 | G1 ¼ | 66 | 1200 | 1650x1180x1505 |
1.0 | 1.60~6.33 | ||||||||
JW-45AYCS | 0.8 | 2.50~8.30 | 45 | 60 | 90 | G1 ½ | 68 | 1490 | 1800x1360x1670 |
1.0 | 1.91~6.30 | ||||||||
JW-55AYCS | 0.8 | 3.00~10.3 | 55 | 75 | 100 | G1 ½ | 69 | 1570 | 1800x1360x1670 |
1.0 | 2.60~8.55 | ||||||||
JW-75WYCS | 0.8 | 3.95~13.00 | 75 | 100 | 100 | G1 ½ | 72 | 1750 | 1800x1360x1670 |
1.0 | 3.40~11.50 | ||||||||
JW-90WYCS | 0.8 | 5.00~16.60 | 90 | 120 | 120 | G1 ½ | 73 | 2450 | 2200x1550x1800 |
1.0 | 4.30~14.66 | ||||||||
JW-110WYCS | 0.8 | 6.00~20.20 | 110 | 150 | 120 | G2 | 75 | 2580 | 2200x1550x1800 |
1.0 | 5.00~16.66 | ||||||||
JW-132WYCS | 0.8 | 6.75~23.52 | 132 | 180 | 120 | G2 | 75 | 2700 | 2200x1550x1800 |
1.0 | 6.00~19.97 | ||||||||
JW-160WYCS | 0.8 | 8.50~28.11 | 160 | 215 | 160 | G3 | 77 | 3900 | 2700x1550x1800 |
1.0 | 7.60~25.45 | ||||||||
JW-185WYCS | 0.8 | 10.00~31.32 | 185 | 250 | 160 | G3 | 77 | 4050 | 3000x1800x2100 |
1.0 | 8.72~29.00 | ||||||||
JW-200WYCS | 0.8 | 11.20~36.75 | 200 | 270 | 200 | G4 | 78 | 4200 | 3100x1850x2100 |
1.0 | 9.68~31.80 | ||||||||
JW-220WYCS | 0.8 | 12.20~39.60 | 220 | 295 | 200 | G4 | 79 | 4400 | 3100x1850x2100 |
1.0 | 11.20~35.70 | ||||||||
JW-250WYCS | 0.8 | 13.50~45.00 | 250 | 335 | 200 | G4 | 79 | 4800 | 3100x1850x2100 |
1.0 | 12.30~40.00 |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Được trang bị đầu nối ống nhanh để bảo trì dễ dàng.
Ống đầu vào và đầu ra nước làm mát được trang bị kẹp ống để tránh rung lắc gây rò rỉ nước.
Đồng hồ đo mực nước được trang bị bên cạnh thùng chứa nước và khí, có thể theo dõi độ cao mực nước bất cứ lúc nào và tự động bổ sung nước hoặc xả nước.
Được trang bị bộ lọc nước, nó có thể lọc các tạp chất trong nước một cách hiệu quả để tránh làm hỏng máy chủ nén.
Bộ tản nhiệt hoàn toàn bằng ống đồng, dẫn nhiệt tốt, có thể xả nhiệt nhanh chóng.
Câu hỏi thường gặp