Jinyuan cam kết trở thành nhà sản xuất máy nén khí tùy chỉnh hàng đầu thế giới
Những đặc điểm chính
Hiệu suất
Máy nén khí trục vít chuyển đổi tần số nam châm vĩnh cửu một tầng Jinyuan có hiệu suất tuyệt vời. Máy chủ trục vít có 6 bộ vòng bi, độ tin cậy cao, độ ổn định tốt, độ chính xác xử lý và lắp ráp cao, sản lượng khí cao và hiệu quả vận hành cao. Máy chọn động cơ chất lượng cao, hiệu suất động cơ có thể đạt trên 95%. Ổn định, đáng tin cậy và hiệu quả trong hoạt động tần số thấp. So với máy nén khí thông thường trên thị trường, sản lượng khí Jinyuan lớn, tiêu thụ điện ít hơn, có thể tiết kiệm hơn 15~20%, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành.
Mô hình |
Áp suất xả
|
Động cơ
|
Động cơ
|
Khí thải
|
làm mát
|
Khí thải
|
Trọng lượng
|
Kích thước
|
J-08AYC | 0.8 | 7.5 | 10 | 1 | Làm mát bằng không khí | G1/2 | 140 | 850x640x850 |
J-11AYC | 0.8 | 11 | 15 | 1.8 | Làm mát bằng không khí | G3/4 | 220 | 850x900x1140 |
J-15AYC | 0.8 | 15 | 20 | 2.6 | Làm mát bằng không khí | G1 | 320 | 1050x780x1100 |
J-22AYC | 0.8 | 22 | 30 | 4 | Làm mát bằng không khí | G1 | 370 | 1050x780x1100 |
J-37AYC | 0.8 | 37 | 50 | 7 | Làm mát bằng không khí | G1½ | 560 | 1280x920x1300 |
J-45AYC | 0.8 | 45 | 60 | 8.4 | Làm mát bằng không khí | G1½ | 680 | 1280x920x1300 |
J-55AYC | 0.8 | 55 | 75 | 10 | Làm mát bằng không khí | G2 | 1080 | 1750x1250x1530 |
J-75AYC | 0.8 | 75 | 100 | 13 | Làm mát bằng không khí | G2 | 1200 | 1900x1350x1530 |
J-90AYC | 0.8 | 90 | 120 | 15.4 | Làm mát bằng không khí | G2 | 1390 | 1900x1350x1530 |
J-110AYC | 0.8 | 110 | 150 | 19 | Làm mát bằng không khí | DN65 | 2300 | 2890x1830x1800 |
J-132AYC | 0.8 | 132 | 180 | 21.7 | Làm mát bằng không khí | DN65 | 2450 | 2890x1830x1800 |
J-160AYC | 0.8 | 160 | 215 | 26 | Làm mát bằng không khí | DN80 | 3300 | 2890x1830x1800 |
J-185WYC | 0.8 | 185 | 250 | 29.4 | Làm mát bằng nước | DN80 | 3700 | 2790x1890x1940 |
J-220WYC | 0.8 | 220 | 295 | 41.5 | Làm mát bằng nước | DN100 | 4000 | 3140x2090x2000 |
J-250WYC | 0.8 | 250 | 335 | 43.9 | Làm mát bằng nước | DN100 | 4300 | 3140x2090x2000 |
J-280WYC | 0.8 | 280 | 375 | 53.4 | Làm mát bằng nước | DN125 | 5000 | 3340x2190x2100 |
J-315WYC | 0.8 | 315 | 420 | 58.8 | Làm mát bằng nước | DN125 | 5300 | 3340x2190x2100 |
J-355WYC | 0.8 | 355 | 475 | 69.6 | Làm mát bằng nước | DN125 | 6000 | 4400x2300x2300 |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Động cơ nam châm vĩnh cửu cực kỳ hiệu quả, hiệu suất cao, dịch chuyển lớn. Tích hợp 6 bộ vòng bi, có khả năng chịu lực cao, có thể giảm tiếng ồn, nâng cao hiệu quả bịt kín và nén của máy chủ.
Đường ống điều khiển khí của máy sử dụng các mối nối và đường ống bằng thép không gỉ để tránh hoạt động kém của van đầu vào do ăn mòn đường ống.
Được trang bị đầu nối ống nhanh để bảo trì dễ dàng.
Ống sử dụng Manuli của Ý, chất lượng đáng tin cậy và chất lượng đảm bảo
Kẹp đường ống dẫn khí được lắp đặt ở đường ống hồi dầu, có thể tránh rò rỉ dầu do khớp nối bị lỏng.
Cửa thoát khí được trang bị giao diện nhanh có thể kết nối với súng hơi để thuận tiện cho người dùng thổi bụi và làm sạch vỏ máy.
Thấu kính dầu được làm dày và vòng cao su được cách ly giữa thành thùng dầu và khí đốt để tránh rò rỉ dầu do vỡ thấu kính dầu do nhiệt độ cao.
Van điều khiển nhiệt độ tiêu chuẩn có thể giúp bôi trơn trơn tru thiết bị ở tần số thấp và độ ồn thấp, đồng thời tránh thiết bị do tải nhẹ và hoạt động ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài, dẫn đến hiện tượng nhũ hóa dầu bôi trơn và làm hỏng thiết bị nghiêm trọng. Bộ lọc dầu được lắp đặt đúng cách và có thể tháo rời và thay thế miễn là cửa khung được mở.
Câu hỏi thường gặp