Jinyuan cam kết trở thành nhà sản xuất máy nén khí tùy chỉnh hàng đầu thế giới
Những đặc điểm chính
Hiệu suất
Máy thổi trục vít không dầu hoạt động dựa trên nguyên lý nén cách nhiệt, hiệu suất tổng đạt hơn 75%, tiết kiệm năng lượng hơn 20% -35% so với máy thổi quay, áp suất khí thải cao hơn và xung áp suất thấp hơn. Tiếng ồn khí nén của rôto trục vít rất nhỏ, đầu ra êm ái giúp loại bỏ sự thoát ra đột ngột của không khí bên trong, đầu vào sóng và đầu ra thông hơi giảm thiểu sự dao động của luồng khí và tiếng ồn của quạt thấp hơn 30-40 decibel so với quạt Ross truyền thống.
Mô hình |
Áp suất xả
|
Động cơ
|
Động cơ
|
Khí thải
|
làm mát
|
Khí thải
|
Trọng lượng
|
Kích thước
|
JG-22AYC | 0.05~0.15 | 22 | 30 | 18.6~7.5 | Làm mát bằng không khí | 150 | 1000 | 1945x1100x1495 |
JG-30AYC | 0.05~0.15 | 30 | 40 | 26.9~8.6 | Làm mát bằng không khí | 150 | 1500 | 2200x1250x1650 |
JG-37AYC | 0.05~0.15 | 37 | 50 | 32.2~13.1 | Làm mát bằng không khí | 150 | 1500 | 2200x1250x1650 |
JG-45AYC | 0.05~0.15 | 45 | 60 | 42.6~15.0 | Làm mát bằng không khí | 150 | 2500 | 2650x1300x1800 |
JG-55AYC | 0.05~0.15 | 55 | 75 | 54.9~20.5 | Làm mát bằng không khí | 250 | 2500 | 2650x1300x1800 |
JG-75AYC | 0.05~0.15 | 75 | 100 | 70.0~30.7 | Làm mát bằng không khí | 250 | 2500 | 2650x1300x1800 |
JG-90AYC | 0.05~0.15 | 90 | 120 | 90.3~40.7 | Làm mát bằng không khí | 250 | 3000 | 3000x1400x2100 |
JG-110AYC | 0.05~0.15 | 110 | 150 | 100.2~48.3 | Làm mát bằng không khí | 250 | 3000 | 3000x1400x2100 |
JG-132AYC | 0.07~0.15 | 132 | 180 | 99.8~63.5 | Làm mát bằng không khí | 300 | 5000 | 3300x1700x2250 |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Động cơ chính của máy nén sử dụng sự kết hợp giữa vòng bi thương hiệu nổi tiếng thế giới, bánh răng đồng bộ cấp 5 quốc tế và bánh răng truyền động, vòng đệm mê cung và vòng đệm carbon để đạt được sự cách ly dầu khí giữa buồng nén và buồng bôi trơn, đảm bảo không khí là 100 % dầu miễn phí.
Được trang bị bơm dầu có độ ồn thấp, bền bỉ giúp mạch dầu bôi trơn của hệ thống ổn định và đáng tin cậy hơn.
Câu hỏi thường gặp