Jinyuan cam kết trở thành nhà sản xuất máy nén khí tùy chỉnh hàng đầu thế giới
Những đặc điểm chính
TECHNICAL DATE
Mô hình |
Nhiệt độ khí vào
|
Khối lượng xử lý không khí
|
Nguồn điện
|
Công suất làm mát
| Động cơ quạt |
Đường ống dẫn khí tầm cỡ
|
Đường ống dẫn nước làm mát tầm cỡ
| Tuần hoàn nước làm mát m³/h |
Trọng lượng
|
Kích thước
mm |
JY-010A | ≤60 | 1.5 | 220/50 | 0.5 | 75 | DN20 | 50 | 360x590x650 | ||
JY-020A | ≤60 | 2.5 | 220/50 | 0.7 | 90 | DN25 | 65 | 400x730x740 | ||
JY-030A | ≤60 | 3.8 | 220/50 | 1 | 90 | DN25 | 75 | 400x730x740 | ||
JY-040A | ≤60 | 4.5 | 220/50 | 1.2 | 90 | DN40 | 80 | 400x730x740 | ||
JY-060A | ≤60 | 7 | 220/50 | 1.5 | 135 | DN40 | 130 | 480x890x860 | ||
JY-080A | ≤60 | 9 | 220/50 | 2 | 190 | DN50 | 212 | 900x580x995 | ||
JY-100A | ≤60 | 11 | 220/50 | 3 | 190 | DN50 | 237 | 1030x600x1055 | ||
JY-120A(W) | ≤60 | 14 | 220/50 | 3.5 | 2x195 | DN65 | DN25 | 2.8 | 315 | 1130x620x1055 |
JY-150A(W) | ≤60 | 17 | 380/50 | 4 | 2x195 | DN65 | DN25 | 3 | 338 | 1230x620x1100 |
JY-200A(W) | ≤60 | 23 | 380/50 | 5 | 2x195 | DN80 | DN25 | 3.5 | 385 | 1550x880x1200 |
JY-250A(W) | ≤60 | 27 | 380/50 | 6 | 2x195 | DN80 | DN25 | 4 | 457 | 1500x950x1200 |
JY-300A(W) | ≤60 | 35 | 380/50 | 8 | 2x190 | DN80 | DN40 | 5 | 534 | 1400x620x1400 |
JY-400A(W) | ≤60 | 45 | 380/50 | 10 | 2x190 | DN100 | DN40 | 7 | 681 | 1700x850x1550 |
JY-500A(W) | ≤60 | 55 | 380/50 | 12.5 | 2x550 | DN100 | DN40 | 9 | 748 | 1700x850x1550 |
JY-600A(W) | ≤60 | 65 | 380/50 | 13.5 | 2x550 | DN125 | DN40 | 10 | 912 | 1800x1100x1700 |
JY-800A(W) | ≤60 | 85 | 380/50 | 20 | 4x190 | DN150 | DN50 | 12 | 1186 | 2300x1100x1900 |
JY-1000A(W) | ≤60 | 115 | 380/50 | 25 | 4x550 | DN150 | DN50 | 14 | 2185 | 2300x1100x1900 |
JY-1200A(W) | ≤60 | 125 | 380/50 | 30 | DN200 | DN50 | 16 | 2397 | 2650x1600x2000 | |
JY-1500A(W) | ≤60 | 165 | 380/50 | 40 | DN200 | DN80 | 18 | 2670 | 2800x1650x2300 | |
JY-2000A(W) | ≤60 | 215 | 380/50 | 50 | DN250 | DN100 | 24 | 2983 | 3200x1800x2450 | |
JY-2500A(W) | ≤60 | 265 | 380/50 | 60 | DN250 | DN100 | 24 | 3241 | 3500x2000x2600 | |
JY-3000A(W) | ≤60 | 315 | 380/50 | 75 | DN300 | DN100 | 35 | 3655 | 3700x2100x2800 | |
JY-3600A(W) | ≤60 | 360 | 380/50 | 90 | DN300 | DN100 | 40 | 3968 | 4000x2250x3000 |
Câu hỏi thường gặp