Jinyuan стремится стать ведущим в мире производителем воздушных компрессоров по индивидуальному заказу.
TECHNICAL DATE OF HEATLESS DRYER
Модель |
Объем обработки воздуха
| Соединитель |
Вес
|
Размер
Мм |
JH-0010 | 1.5 | DN20 | 168 | 780x450x1331 |
JH-0020 | 2.5 | DN25 | 229 | 1000x550x1440 |
JH-0030 | 3.8 | DN25 | 260 | 1000x550x1770 |
JH-0060 | 6.8 | DN40 | 396 | 1200x600x1956 |
JH-0080 | 8.5 | DN50 | 446 | 1450x700x1700 |
JH-0100 | 11 | DN50 | 446 | 1450x700x1700 |
JH-0120 | 14 | DN65 | 610 | 1600x800x2005 |
JH-0150 | 17 | DN65 | 674 | 1650x850x1955 |
JH-0200 | 23 | DN80 | 849 | 1725x880x2195 |
JH-0250 | 27 | DN80 | 1172 | 1825x880x2202 |
JH-0300 | 35 | DN100 | 1590 | 1860x880x2283 |
JH-0400 | 45 | DN100 | 1940 | 2210x1000x2297 |
JH-0500 | 55 | DN125 | 2311 | 2390x1080x2397 |
JH-0600 | 65 | DN150 | 2809 | 2400x1200x2610 |
JH-0800 | 85 | DN150 | 3417 | 2600x1300x2595 |
JH-1000 | 115 | DN150 | 4130 | 3000x1600x2435 |
JH-1200 | 120 | DN200 | 5180 | 3200x1700x2932 |
JH-1600 | 160 | DN200 | 6320 | 3400x1900x3097 |
JH-2000 | 200 | DN250 | 7160 | 3900x2000x3260 |
TECHNICAL DATE OF MICRO HEAT ADSORPTION DRYER
Модель |
Объем обработки воздуха
|
Соединитель
|
Мощность нагрева
/Электрический источник
|
Вес
|
Размер
Мм |
JE-0010 | 1.5 | DN20 | 0.7/220 | 181 | 780x450x1331 |
JE-0020 | 2.5 | DN25 | 1.2/220 | 256 | 1000x550x1440 |
JE-0030 | 3.8 | DN25 | 1.8/220 | 279 | 1000x550x1770 |
JE-0060 | 6.8 | DN40 | 3/220 | 421 | 1200x600x1956 |
JE-0080 | 8.5 | DN50 | 4/380 | 479 | 1450x700x1700 |
JE-0100 | 11 | DN50 | 4/380 | 479 | 1450x700x1700 |
JE-0120 | 14 | DN65 | 4/380 | 620 | 1600x800x2005 |
JE-0150 | 17 | DN65 | 6/380 | 695 | 1650x850x1955 |
JE-0200 | 23 | DN80 | 8/380 | 875 | 1725x880x2195 |
JE-0250 | 27 | DN80 | 10/380 | 1200 | 1825x880x2202 |
JE-0300 | 35 | DN100 | 12/380 | 1620 | 1860x880x2283 |
JE-0400 | 45 | DN100 | 14/380 | 1990 | 2210x1000x2297 |
JE-0500 | 55 | DN125 | 15/380 | 2370 | 2390x1080x2397 |
JE-0600
| 65 | DN150 | 20/380 | 2880 | 2400x1200x2610 |
JE-0800 | 85 | DN150 | 32/380 | 3500 | 2600x1300x2595 |
JE-1000 | 115 | DN150 | 42/380 | 4230 | 3000x1600x2435 |
JE-1200 | 120 | DN200 | 48/380 | 5300 | 3200x1700x2932 |
JE-1600 | 160 | DN200 | 60/380 | 6485 | 3400x1900x3097 |
JE-2000 | 200 | DN250 | 75/380 | 7360 | 3900x2000x3260 |
Фак