Jinyuan стремится стать ведущим в мире производителем воздушных компрессоров по индивидуальному заказу.
Основные особенности
Производительность
Модель |
Объем обработки воздуха
|
Соединитель
| Размер |
Вес
Кг | ||
A | B | C | ||||
C/T/A/H-001 | 1.5 | 1'' | 105 | 290 | 220 | 1.2 |
C/T/A/H-002 | 2.4 | 1'' | 105 | 290 | 220 | 1.4 |
C/T/A/H-004 | 4.0 | 1 1/2'' | 123 | 360 | 265 | 2.2 |
C/T/A/H-007 | 7.0 | 1 1/2'' | 123 | 490 | 395 | 2.8 |
C/T/A/H-010 | 11 | 2'' | 135 | 625 | 520 | 4 |
C/T/A/H-013 | 13 | 2'' | 135 | 625 | 520 | 4 |
C/T/A/H-015 | 17 | 2 1/2'' | 150 | 900 | 810 | 10.7 |
C/T/A/H-020 | 20 | 2 1/2'' | 150 | 900 | 810 | 11.1 |
C/T/A/H-020 | 20 | DN65 | 320 | 1090 | 750 133 | 26 |
C/T/A/H-025 | 25 | DN80 | 320 | 1190 | 750 133 | 27 |
Фак